Bénéficiaires de Pain de l’Espoir ces dernières années
Une fois les frais de fonctionnement déduits (essentiellement carburant, maintenance des véhicules, assurances), les gains récoltés sont versés soit à des associations portant secours à des personnes vulnérables ou victimes de catastrophes naturelles soit directement via les Centres Communaux d’Action Sociale. C’est le conseil d’administration qui choisit les bénéficiaires des dons.
En 2013
– L’AUI pour l’achat de fournitures pour formation à FPS (formation premiers secours)
– L’association Ylang-Ylang pour transport vers les Comores de matériel médical de récupération
– Les sinistrés lors des inondations de juin dans la commune de Luz Saint Sauveur (65120)
– Les soeurs de l’Assomption pour la reconstruction d’une école aux Philippines
En 2015
Suite au séisme qui frappe le Népal, le 25 avril 2015, aide accordée à l’AUI pour envoyer des bénévoles sur place, pendant 10 jours.
| ANNEE | ORGANISME | BUT | € | Total/an € | 
| 2000 | Action Urgence Internationale | Divers | 8659 | |
| 2001 | Action Urgence Internationale | Divers | 7800 | |
| 2002 | Action Urgence Internationale | Divers | 3409 | |
| 2003 | Action Urgence Internationale | Divers | 12779 | |
| 2004 | Action Urgence Internationale | Divers | 5794 | |
| 2005 | Action Urgence Internationale | Divers | 6400 | |
| 2006 | Action Urgence Internationale | Divers | 4500 | |
| 2007 | Action Urgence Internationale | Divers | 9000 | |
| 2008 | Action Urgence Internationale | Divers | 7118 | |
| 2009 | Action Urgence Internationale | Divers | 6400 | |
| 2010 | Action Urgence Internationale | Tremblements de terre Haïti et Colombie | 9000 | 9000 | 
| 2011 | Action Urgence Internationale | Divers | 8000 | 8000 | 
| 2012 | Action Urgence Internationale | Divers | 4987 | 4987 | 
| 2013 | Asso Ylang Ylang (Comores) | Aide à transport conteneur pour infirmeries | 2500 | |
| 2013 | CCAS Pays Toy (65) | Inondations | 3000 | |
| 2013 | sinistrés Philippines | Cyclone | 2200 | |
| 2013 | Action Urgence Internationale | Divers | 1000 | 8700 | 
| 2014 | CCAS La Londe des Maures (83) | Inondations | 4000 | |
| 2014 | St Laurent le Minier (30) | Inondations | 1392 | |
| 2014 | CCAS Plaissan (34) | Inondations | 2200 | 7592 | 
| 2015 | Népal | Séisme, intervention par l’AUI | 3000 | 3000 | 
| 2016 | St Laurent le Minier (30) | Inondations | 800 | |
| 2016 | ATO les Terres Blanches (34) | Matériel activité et divers | 3000 | 3800 | 
| 2017 | Espoir pour un Enfant | Parrainage d’un enfant | 300 | |
| 2017 | Secours Populaire | Reconstruction de l’Ile St Martin | 2000 | 2300 | 
| 2018 | Espoir pour un Enfant | Parrainage d’un enfant | 300 | |
| 2018 | SOS attitude | Achat de tentes suite à tsunami en Indonésie | 3000 | |
| 2018 | Protection civile Narbonne (11) | Inondations dans l’Aude | 500 | |
| 2018 | Carcassonne agglo (11) | Inondations dans l’Aude | 500 | 4350 | 
| 2019 | 0 | 0 | ||
| 2020 | Espoir pour un Enfant | Parrainage d’un enfant | 300 | |
| 2020 | Secours Populaire Français | Inondations dans les Alpes Maritimes | 2000 | 2300 | 
| 2021 | Espoir pour un Enfant | Parrainage d’un enfant | 300 | |
| 2021 
 
 | Secours Populaire Français 
 | Inondations en Belgique et en Allemagne | 3000 | 3300 | 
| 2022 2022 2023 2023 
 | Espoir pour un Enfant Secours Populaire Français SOS Attitude SOS Attitude 
 | Parrainage d’un enfant Aide aux sinistrés Achat d’une tente pour Turquie/Syrie-séisme février Achat de 2 tentes pour séisme Maroc septembre | 300 3000 500 1000 
 TOTAL | 3300 
 1500 
 133988 | 


